绍兴文理学院排名1年份全国排名总分排名科学研究人才培养声誉排名201433361.5460.3562.9860.16201334260.180.50.510.1620123480.360.450.3下面是小编为大家整理的绍兴文理学院排名,菁选2篇(完整文档),供大家参考。
绍兴文理学院排名1
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 333 | 61.54 | 60.35 | 62.98 | 60.16 |
2013 | 342 | 60.18 | 0.5 | 0.51 | 0.16 |
2012 | 348 | 0.36 | 0.45 | 0.34 | 0.11 |
2011 | 344 | 0.33 | 0.28 | 0.35 | 0.4 |
2010 | 339 | 0.36 | 0.28 | 0.37 | 0.71 |
2009 | 360 | 0.31 | 0.24 | 0.32 | 0.57 |
绍兴文理学院排名2
年份 | 排名 | 总分 | 类型 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 |
2015 | 363 | 60.8 | 师范 | 60.29 | 60.45 | 62.52 |
2014 | 333 | 61.54 | 师范 | 60.35 | 62.98 | 60.16 |
2013 | 342 | 60.18 | 师范 | 0.5 | 0.51 | 0.16 |
2012 | 348 | 0.36 | 师范 | 0.45 | 0.34 | 0.11 |
2011 | 344 | 0.33 | 师范 | 0.28 | 0.35 | 0.4 |
2010 | 339 | 0.36 | 师范 | 0.28 | 0.37 | 0.71 |
2009 | 360 | 0.31 | 师范 | 0.24 | 0.32 | 0.57 |
推荐访问:绍兴 文理学院 排名 绍兴文理学院排名 菁选2篇 绍兴文理学院排名1 绍兴文理学院排名第几 绍兴文理学院排名排名 绍兴文理学院排名校友会