2018广州商学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1年份最高分*均分省控线考生类别批次2017442397360理科二批2016--425402理科二批2014--476465理科三批2013下面是小编为大家整理的2023年度2018广州商学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(全文完整),供大家参考。
2018广州商学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
年份 | 最高分 | *均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | 442 | 397 | 360 | 理科 | 二批 |
2016 | -- | 425 | 402 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 476 | 465 | 理科 | 三批 |
2013 | 526 | 491 | 480 | 理科 | 三批 |
2012 | 527 | 495 | 484 | 理科 | 三批 |
2011 | 511 | 473 | -- | 理科 | 三批 |
2010 | 573 | 530 | 527 | 理科 | 三批 |
2009 | 571 | 507 | 450 | 理科 | 三批 |
2008 | 532 | 479 | 447 | 理科 | 三批 |
2007 | 535 | 468 | 434 | 理科 | 三批 |
2018广州商学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇扩展阅读
2018广州商学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展1)
——2018广州商学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018广州商学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
年份 | 最高分 | *均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | 442 | 397 | 360 | 理科 | 二批 |
2016 | -- | 425 | 402 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 476 | 465 | 理科 | 三批 |
2013 | 526 | 491 | 480 | 理科 | 三批 |
2012 | 527 | 495 | 484 | 理科 | 三批 |
2011 | 511 | 473 | -- | 理科 | 三批 |
2010 | 573 | 530 | 527 | 理科 | 三批 |
2009 | 571 | 507 | 450 | 理科 | 三批 |
2008 | 532 | 479 | 447 | 理科 | 三批 |
2007 | 535 | 468 | 434 | 理科 | 三批 |
2018广州商学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展2)
——2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
年份 | 最高分 | *均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2017 | 381(最低分) | 393 | 342 | 理科 | 二批 |
2015 | 459 | 411 | 383 | 理科 | 三批 |
2014 | -- | 428 | 400 | 理科 | 三批 |
2013 | 445 | 391 | 359 | 理科 | 三批 |
2012 | 480 | 424 | 391 | 理科 | 三批 |
2011 | 534 | 481 | 455 | 理科 | 三批 |
2010 | 534 | 463 | 444 | 理科 | 三批 |
2009 | 539 | 491 | 476 | 理科 | 三批 |
2008 | 544 | 493 | 480 | 理科 | 三批 |
2007 | 560 | 534 | 524 | 理科 | 三批 |
2006 | 594 | 533 | 525 | 理科 | 三批 |
2018广州商学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展3)
——2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
专业名称 | 年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 | 2017 | 499 | -- | 462 | 二批 |
金融学 | 2017 | 477 | -- | 457 | 二批 |
英语(师范) | 2017 | 464 | -- | 457 | 二批 |
小学教育(师范类) | 2017 | 475 | -- | 454 | 二批 |
英语 | 2017 | 459 | -- | 450 | 二批 |
护理学 | 2017 | 465 | -- | 449 | 二批 |
税收学 | 2017 | 458 | -- | 446 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 455 | -- | 444 | 二批 |
日语 | 2017 | 464 | -- | 444 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 452 | -- | 441 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 454 | -- | 440 | 二批 |
贸易经济 | 2017 | 452 | -- | 439 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 445 | -- | 438 | 二批 |
经济统计学 | 2017 | 463 | -- | 436 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 443 | -- | 433 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 446 | -- | 432 | 二批 |
电子信息工程 | 2017 | 449 | -- | 431 | 二批 |
投资学 | 2017 | 451 | -- | 430 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 448 | -- | 430 | 二批 |
网络工程 | 2017 | 447 | -- | 430 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 436 | -- | 428 | 二批 |
工程造价 | 2017 | 436 | -- | 428 | 二批 |
园艺 | 2017 | 454 | -- | 425 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2017 | 447 | -- | 422 | 二批 |
动物科学 | 2017 | 445 | -- | 421 | 二批 |
服装设计与工程 | 2017 | 447 | -- | 421 | 二批 |
种子科学与工程 | 2017 | 448 | -- | 421 | 二批 |
自然地理与资源环境 | 2017 | 443 | -- | 421 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2017 | 452 | -- | 420 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 446 | -- | 420 | 二批 |
轻化工程 | 2017 | 452 | -- | 420 | 二批 |
测控技术与仪器 | 2017 | 445 | -- | 420 | 二批 |
朝鲜语 | 2017 | 470 | -- | 420 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2017 | 451 | -- | 420 | 二批 |
动物医学 | 2017 | 451 | -- | 420 | 二批 |
纺织工程 | 2017 | 461 | -- | 420 | 二批 |
2018广州商学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展4)
——2018北京体育大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇
2018北京体育大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
省份 | 一批 | |
文 | 理 | |
北京 | -- | -- |
天津 | ||
河北 | 593 | 569 |
山西 | 545 | 517 |
内蒙古 | 541 | 522 |
辽宁 | 580 | 553 |
吉林 | ||
黑龙江 | 550 | 549 |
上海 | -- | 494 |
江苏 | 346 | 352 |
浙江 | -- | 601 |
安徽 | 563 | 539 |
福建 | 528 | 496 |
江西 | 565 | 529 |
山东 | 579 | 585 |
河南 | -- | -- |
湖北 | -- | -- |
湖南 | 587 | 543 |
广东 | 542 | 520 |
广西 | 572 | 489 |
海南 | 706 | 601 |
重庆 | 553 | -- |
四川 | 576 | 574 |
贵州 | 601 | 500 |
云南 | 596 | 531 |
* | ||
陕西 | 563 | 521 |
甘肃 | 532 | 511 |
青海 | ||
宁夏 | 532 | 507 |
新疆 | 542 | 488 |
2018北京体育大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表2
专业名称 | *均分 | 考生类别 | 录取批次 |
体育经济与管理 | 610 | 理科 | 本科提前批 |
新闻学(体育新闻) | 599 | 理科 | 本科提前批 |
广告学(体育营销传播) | 589 | 理科 | 本科提前批 |
应用心理学(运动心理) | 585 | 理科 | 本科提前批 |
运动人体科学 | 585 | 理科 | 本科提前批 |
英语(国际体育) | 584 | 理科 | 本科提前批 |
运动康复 | 582 | 理科 | 本科提前批 |
汉语国际教育 | 574 | 理科 | 本科提前批 |
公共事业管理(体育管理) | 571 | 理科 | 本科提前批 |
2018广州商学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展5)
——2018辽宁何氏医学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇
2018辽宁何氏医学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
专业名称 | *均分 | 考生类别 | 录取批次 |
医学影像学 | 436 | 理科 | 二批 |
生物医学工程 | 431 | 理科 | 二批 |
临床医学 | 430 | 理科 | 二批 |
药事管理 | 430 | 理科 | 二批 |
眼视光学 | 427 | 理科 | 二批 |
药学 | 424 | 理科 | 二批 |
护理学 | 424 | 理科 | 二批 |
医学影像技术 | 424 | 理科 | 二批 |
制药工程 | 420 | 理科 | 二批 |
应用心理学 | 420 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 418 | 理科 | 二批 |
2018广州商学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展6)
——2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
专业名称 | 年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 | 2017 | 499 | -- | 462 | 二批 |
金融学 | 2017 | 477 | -- | 457 | 二批 |
英语(师范) | 2017 | 464 | -- | 457 | 二批 |
小学教育(师范类) | 2017 | 475 | -- | 454 | 二批 |
英语 | 2017 | 459 | -- | 450 | 二批 |
护理学 | 2017 | 465 | -- | 449 | 二批 |
税收学 | 2017 | 458 | -- | 446 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 455 | -- | 444 | 二批 |
日语 | 2017 | 464 | -- | 444 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 452 | -- | 441 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 454 | -- | 440 | 二批 |
贸易经济 | 2017 | 452 | -- | 439 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 445 | -- | 438 | 二批 |
经济统计学 | 2017 | 463 | -- | 436 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 443 | -- | 433 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 446 | -- | 432 | 二批 |
电子信息工程 | 2017 | 449 | -- | 431 | 二批 |
投资学 | 2017 | 451 | -- | 430 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 448 | -- | 430 | 二批 |
网络工程 | 2017 | 447 | -- | 430 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 436 | -- | 428 | 二批 |
工程造价 | 2017 | 436 | -- | 428 | 二批 |
园艺 | 2017 | 454 | -- | 425 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2017 | 447 | -- | 422 | 二批 |
动物科学 | 2017 | 445 | -- | 421 | 二批 |
服装设计与工程 | 2017 | 447 | -- | 421 | 二批 |
种子科学与工程 | 2017 | 448 | -- | 421 | 二批 |
自然地理与资源环境 | 2017 | 443 | -- | 421 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2017 | 452 | -- | 420 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 446 | -- | 420 | 二批 |
轻化工程 | 2017 | 452 | -- | 420 | 二批 |
测控技术与仪器 | 2017 | 445 | -- | 420 | 二批 |
朝鲜语 | 2017 | 470 | -- | 420 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2017 | 451 | -- | 420 | 二批 |
动物医学 | 2017 | 451 | -- | 420 | 二批 |
纺织工程 | 2017 | 461 | -- | 420 | 二批 |
2018广州商学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展7)
——2018广东海洋大学寸金学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇
2018广东海洋大学寸金学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
2017 | 广东 | 本科二批 | 文科 | 12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 2630 | 930 | 418 | - |
2017 | 广东 | 本科二批 | 理科 | 12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 3420 | 1855 | 360 | - |
2018广东海洋大学寸金学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表2
专业名称 | *均分 | 考生类别 | 录取批次 |
翻译 | 415 | 理科 | 二批 |
英语 | 415 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 414 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 414 | 理科 | 二批 |
商务英语 | 412 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 412 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 412 | 理科 | 二批 |
服装设计与工程 | 412 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 412 | 理科 | 二批 |
经济学 | 411 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 411 | 理科 | 二批 |
会计学 | 410 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 410 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 410 | 理科 | 二批 |
金融工程 | 410 | 理科 | 二批 |
日语 | 409 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 409 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 409 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 409 | 理科 | 二批 |
数字媒体技术 | 408 | 理科 | 二批 |
汽车服务工程 | 408 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 408 | 理科 | 二批 |
园林 | 406 | 理科 | 二批 |
国际商务 | 406 | 理科 | 二批 |
公共事业管理 | 404 | 理科 | 二批 |
2018广州商学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展8)
——2018广东培正学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表 (菁选2篇)
2018广东培正学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
汉语言理科分数线 | ||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 346 |
汉语言文科分数线 | ||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 376 |
理科分数线 | ||||
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 416 |
2 | 福建 | 二本 | 理科 | 335 |
3 | 广东 | 二本 | 理科 | 381 |
4 | 广西 | 二本 | 理科 | 319 |
5 | 海南 | 本科B | 理科 | 503 |
6 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 335 |
7 | 湖南 | 二本 | 理科 | 445 |
8 | 江西 | 二本 | 理科 | 438 |
9 | 云南 | 二本 | 理科 | 400 |
10 | 重庆 | 二本 | 理科 | 391 |
文科分数线 | ||||
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 444 |
2 | 福建 | 二本 | 文科 | 380 |
3 | 广东 | 二本 | 文科 | 433 |
4 | 广东 | 一本 | 文科 | 433 |
5 | 广西 | 二本 | 文科 | 435 |
6 | 海南 | 本科B | 文科 | 518 |
7 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 368 |
8 | 湖南 | 二本 | 文科 | 490 |
9 | 江西 | 二本 | 文科 | 469 |
10 | 云南 | 二本 | 文科 | 446 |
11 | 重庆 | 二本 | 文科 | 425 |
未分科分数线 | ||||
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 485 |
2018广东培正学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表2
专业名称 | *均分 | 考生类别 | 录取批次 |
西班牙语 | 438 | 理科 | 二批 |
会计学 | 437 | 理科 | 二批 |
商务英语 | 434 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 433 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 431 | 理科 | 二批 |
英语 | 430 | 理科 | 二批 |
广告学 | 430 | 理科 | 二批 |
日语 | 428 | 理科 | 二批 |
法学 | 428 | 理科 | 二批 |
翻译 | 428 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 428 | 理科 | 二批 |
酒店管理 | 428 | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 428 | 理科 | 二批 |
审计学 | 426 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 426 | 理科 | 二批 |
行政管理 | 426 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 426 | 理科 | 二批 |
汉语国际教育 | 426 | 理科 | 二批 |
经济学 | 425 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 425 | 理科 | 二批 |
应用心理学 | 425 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 425 | 理科 | 二批 |
投资学 | 424 | 理科 | 二批 |
网络工程 | 423 | 理科 | 二批 |
经济统计学 | 423 | 理科 | 二批 |
秘书学 | 422 | 理科 | 二批 |
文化产业管理 | 422 | 理科 | 二批 |
2018广州商学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展9)
——2018苏州大学文正学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018苏州大学文正学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
年份 | 省份类别 | 批次 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 备注 |
2017 | 安徽 | 艺术第二批 | 播音 | 6 | 604 | 578 | 543.4 | |
2017 | 安徽 | 第二批本科 | 理科类 | 21 | 480 | 450 | 413 | |
2017 | 福建 | 第二批本科 | 理科类 | 10 | 395 | 366 | 333 | |
2017 | 福建 | 第二批本科 | 文科类 | 10 | 440 | 428 | 380 | |
2017 | 甘肃 | 本三 | 理科类 | 34 | 416 | 391 | 337 | |
2017 | 甘肃 | 本三 | 文科类 | 36 | 462 | 452 | 383 | |
2017 | 广东 | 第二批本科 | 理科类 | 42 | 424 | 393 | 360 | |
2017 | 广东 | 第二批本科 | 文科类 | 44 | 493 | 463 | 418 | |
2017 | 广西 | 第二批本科 | 理科类 | 62 | 398 | 318 | 318 | |
2017 | 广西 | 第二批本科 | 文科类 | 73 | 514 | 410 | 387 | |
2017 | 贵州 | 第二批本科 | 理科类 | 54 | 394 | 367 | 361 | |
2017 | 贵州 | 第二批本科 | 文科类 | 69 | 525 | 481 | 453 | |
2017 | 河南 | 第二批本科 | 理科类 | 54 | 461 | 416 | 342 | |
2017 | 河南 | 第二批本科 | 文科类 | 76 | 489 | 460 | 389 | |
2017 | 江苏 | 艺术类本科3小批 | 播音 | 20 | 301 | 200 | 185 | |
2017 | 江苏 | 本科二批 | 理科类 | 100 | 340 | 290 | 269 | 中外合作办学,选测等级CC |
2017 | 江苏 | 本科二批 | 理科类 | 781 | 333 | 300 | 269 | 选测等级BC |
2017 | 江苏 | 艺术类本科2小批 | 美术 | 96 | 487 | 458 | 383 | |
2017 | 江苏 | 本科二批 | 文科类 | 30 | 330 | 296 | 281 | 中美大学生双向交流项目 |
2017 | 江苏 | 本科二批 | 文科类 | 482 | 335 | 311 | 281 | 选测等级BC |
2017 | 江西 | 本二A | 理科类 | 35 | 464 | 445 | 422 | |
2017 | 江西 | 本二A | 文科类 | 36 | 522 | 492 | 458 | |
2017 | 山西 | 本二C | 理科类 | 28 | 396 | 374 | 290 | |
2017 | 山西 | 本二C | 文科类 | 56 | 455 | 439 | 335 | |
2017 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 25 | 450 | 409 | 402 | |
2017 | 四川 | 第二批本科 | 理科类 | 110 | 523 | 444 | 436 | |
2017 | 四川 | 第二批本科 | 文科类 | 124 | 523 | 493 | 470 | |
2017 | 云南 | 第二批本科 | 理科类 | 43 | 435 | 393 | 410 | |
2017 | 云南 | 第二批本科 | 文科类 | 68 | 535 | 479 | 465 | |
2017 | 浙江 | 艺术类第二批 | 艺术类 | 4 | 527 | 521 | 471 | |
2017 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 36 | 545 | 520 | 480 | |
2017 | 重庆 | 第二批本科 | 理科类 | 10 | 429 | 407 | 395 | |
2017 | 重庆 | 第二批本科 | 文科类 | 13 | 487 | 440 | 436 |
推荐访问:录取分数线 统计表 广州 2018广州商学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇 2023广州商学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1 广州商学院录取分数线多少